Đại học Bách Khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology (HUST) – là trường đại học kỹ thuật đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập năm 1956. Với hơn 65 năm hình thành và phát triển, Bách Khoa Hà Nội là cái nôi đào tạo ra hàng chục vạn kỹ sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu trình độ cao, góp phần to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
I. Thông tin về Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Tên đầy đủ: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Năm thành lập: 6/3/1956
– Tên tiếng Anh: Hanoi University of Science and Technology
– Tên viết tắt: HUST
– Mã trường: BKA
– Loại hình: Đại học công lập trọng điểm quốc gia
– Hệ đào tạo: Đại học – Cao học – Nghiên cứu sinh – Vừa học vừa làm.
– Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Website: https://www.hust.edu.vn
– Hiệu trưởng: PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng
II. Đôi nét về Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Lịch sử hình thành và phát triển: Được thành lập vào ngày 6 tháng 3 năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc.
Trong những năm chiến tranh, trường đã phải sơ tán đến nhiều địa điểm khác nhau để đảm bảo an toàn cho cán bộ và sinh viên nhưng vẫn duy trì hoạt động dạy và học. Đây cũng là giai đoạn một số khoa của trường được tách ra để thành lập các trường đại học chuyên ngành lớn mạnh khác như Đại học Xây dựng, Đại học Mỏ – Địa chất và Đại học Công nghiệp nhẹ.
Sau năm 1975, trường bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức chuyển đổi mô hình thành Đại học Bách khoa Hà Nội, mở ra một chương mới với định hướng trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu khu vực.
– Đặc điểm nổi bật: Bách khoa Hà Nội đào tạo đa dạng các ngành nghề, trong đó kỹ thuật và công nghệ là nòng cốt. Trường hiện có các trường, khoa, viện trực thuộc, bao trùm nhiều lĩnh vực từ cơ khí, điện – điện tử, công nghệ thông tin, hóa học, vật liệu đến kinh tế và quản lý.
Trường nổi tiếng với chương trình đào tạo chất lượng cao, có tính thực tiễn và luôn được cập nhật để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sinh viên Bách khoa được đánh giá cao về nền tảng kiến thức vững chắc, tư duy logic và khả năng thích ứng nhanh với công việc.
– Thế mạnh: Nền tảng vững chắc về lịch sử, đội ngũ, cơ sở vật chất, định hướng phát triển rõ ràng, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
III. Thông tin tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Hệ Đại học
Thông tin chung:
– Học phí: Chương trình chuẩn: 28 – 35 triệu đồng/ năm
Chất lượng cao: 35 -45 triệu đồng/năm
Ngành đặc thù như Khoa học Dữ liệu, AI, logistics: 64–67 triệu/năm
– Ký túc xá: 420 phòng, sức chứa khoảng 4.500 sinh viên
Phí thuê: 250.000 – 800.000 VNĐ/tháng, cộng phí nước ~30.000 VNĐ/tháng
– Hỗ trợ xe bus: Trường có hệ thống xe bus nội bộ phục vụ sinh viên giữa các cơ sở, thuận tiện di chuyển trong khuôn viên và kết nối với các tuyến xe buýt công cộng (thông tin phổ biến trong hệ thống sinh viên HUST).
– Học bổng: Quỹ học bổng khuyến khích học tập: 60–80 tỷ đồng/năm, chia theo học kỳ (Loại C/B/A tương ứng kết quả học tập)
Học bổng Trần Đại Nghĩa (50%–100% học phí) dành cho sinh viên hoàn cảnh khó khăn
Học bổng doanh nghiệp/nhà tài trợ: ~~5–7 tỷ đồng/năm từ các tổ chức như Samsung, Honda, Toyota, MS, Kova, Mitsubishi…
Học bổng “Gắn kết quê hương”: 5 triệu đồng/suất đồ án tốt nghiệp, tổng quỹ ~2 tỷ đồng/năm
– Các ngành Đào tạo năm 2025
STT | Chương trình/ngành đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Mã ngành |
|
|||
1 | Kỹ thuật Sinh học | 160 | BF1 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 360 | BF2 |
3 | Kỹ thuật Hóa học CH1 | 680 | CH1 |
4 | Hóa học | 160 | CH2 |
5 | Kỹ thuật In | CH3 | |
6 | Công nghệ Giáo dục | 120 | ED2 |
7 | Quản lý giáo dục (Mới) | 60 | ED3 |
8 | Kỹ thuật điện | 240 | EE1 |
9 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 500 | EE2 |
10 | Quản lý năng lượng | 60 | EM1 |
11 | Quản lý Công nghiệp | 80 | EM2 |
12 | Quản trị Kinh doanh | 120 | EM3 |
13 | Kế toán | 80 | EM4 |
14 | Tài chính – Ngân hàng | 80 | EM5 |
15 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 480 | ET1 |
16 | Kỹ thuật Y sinh | 100 | ET2 |
17 | Kỹ thuật Môi trường | 160 | EV1 |
18 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 120 | EV2 |
19 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 210 | FL1 (1) |
20 | Tiếng Trung KH&KT (mới) | 40 | FL3 |
21 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 |
22 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 (2) |
23 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 |
24 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 |
25 | Kỹ thuật Cơ khí | 560 | ME2 |
26 | Toán Tin | 160 | MI1 |
27 | Hệ thống Thông tin quản lý | 180 | MI2 |
28 | Kỹ thuật Vật liệu | 280 | MS1 |
29 | Kỹ thuật in | 60 | MS5 |
30 | Vật lý Kỹ thuật | 200 | PH1 |
31 | Kỹ thuật Hạt nhân | 40 | PH2 |
32 | Vật lý Y khoa | 60 | PH3 |
33 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 |
34 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 120 | TE2 |
35 | Kỹ thuật Hàng không | 80 | TE3 |
36 | Công nghệ Dệt May | 240 | TX1 |
37 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 180 | MS2 |
38 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 80 | MS3 |
|
|||
B1. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh | |||
1 | Kỹ thuật sinh học | 60 | BF-E19 |
2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 60 | BF-E12 |
3 | Kỹ thuật Hóa dược | 100 | CH-E11 |
4 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 60 | EE-E18 |
5 | Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa | 140 | EE-E8 |
6 | Phân tích Kinh doanh | 140 | EM-E13 |
7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 140 | EM-E14 |
8 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện | 60 | ET-E16 |
9 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 120 | ET-E4 |
10 | Kỹ thuật Y sinh | 40 | ET-E5 |
11 | An toàn không gian số – Cyber Security | 40 | IT-E15 (2) |
12 | Công nghệ Thông tin Global ICT | 120 | IT-E7 (2) |
13 | Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 120 | IT-E10 (2) |
14 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 180 | ME-E1 |
15 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 60 | MS-E3 |
16 | Kỹ thuật Ô tô | 100 | TE-E2 |
B2. Chương trình có tăng cường ngoại ngữ | |||
17 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (tăng cường tiếng Nhật) | 80 | ET-E9 |
18 | Công nghệ Thông tin Việt – Nhật (tăng cường tiếng Nhật) | 240 | |
19 | Công nghệ Thông tin Việt-Pháp (tăng cường tiếng Pháp) | 40 | IT-EP(2) |
B3. Chương trình có chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác | |||
20 | Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 40 | ET-LUH |
21 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (CHLB Đức) | 50 | ME-LUH |
22 | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT |
23 | Cơ khí Chế tạo máy – hợp tác với trường ĐH Griffith (Australia) | 40 | ME-GU |
C. CHƯƠNG TRÌNH PFIEV | |||
24 | Cơ khí Hàng không | 40 | TE-EP |
25 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 40 | EE-EP |
D. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||
26 | Quản trị Kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 60 | TROY-BA |
27 | Khoa học Máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) (do ĐH Troy cấp bằng) | 120 | TROY-IT28 |
28 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế
(do ĐHBK Hà Nội và ĐH Plymouth Marjon-Vương quốc Anh cấp bằng) |
90 | FL2 (1) |
– Các ngành đào tạo hệ Cao học năm 2025
Thông tin chung:
Năm 2025, hệ đào tạo sau đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nhà trường triển khai tuyển sinh và đào tạo ở hai bậc học chính: Thạc sĩ và Tiến sĩ, với đa dạng các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng tiếp cận quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng sáng tạo và giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phương thức tuyển sinh chủ yếu là xét tuyển hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên tiềm năng trong và ngoài nước.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH |
1 | Sư phạm kỹ thuật (Engineering Education) | 8140110 |
2 | Quản trị kinh doanh (Thạc sĩ ứng dụng) | 8340101 |
3 | Quản lý kinh tế (Economic Management) | 8340410 |
4 | Công nghệ Sinh học (Biotechnology) | 8420201 |
5 | Hóa học (Chemistry) | 8440112 |
6 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VL Kim loại) (Materials Science) | 8440122 |
7 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu điện tử) (Materials Science) | 8440122 |
8 | Toán Tin (Mathematics and Informatics) | 8460117 |
9 | Môi trường cảm thụ, đa phương tiện và tương tác (Ambient Computing, Multimedia and Interaction) | 8480101 |
10 | Khoa học máy tính (Computer Science) | 8480101 |
11 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 8480101 |
12 | Công nghệ thông tin (Thạc sĩ kỹ thuật) | 8480103 |
13 | Quản lý kỹ thuật Công nghệ | 8510601 |
14 | Quản lý công nghiệp | 8510601 |
15 | Quản lý công nghiệp | 8510601 |
16 | Kỹ thuật Cơ khí (Mechanical Engineering) | 8520103 |
17 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering) | 8520114 |
18 | Kỹ thuật nhiệt (Thermal Engineering) | 8520115 |
19 | Kỹ thuật Cơ khí Động lực (Transport Mechanical Engineering) | 8520116 |
20 | Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering) | 8520130 |
21 | Kỹ thuật điện (Power Engineering) | 8520201 |
22 | Kỹ thuật Điện tử (Electronics Engineering) | 8520203 |
23 | Kỹ thuật Viễn thông (Telecommunication Engineering) | 8520208 |
24 | Kỹ thuật Y sinh (Biomedical Engineering) | 8520212 |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Control Engineering and Automation) | 8520216 |
26 | Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering) | 8520301 |
27 | Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (VK Kim loại) (Materials Engineering) | 8520309 |
28 | Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering) | 8520320 |
29 | Vật lý kỹ thuật (Engineering Physics) | 8520401 |
30 | Khoa học và Công nghệ nano | 8520401 |
31 | Kỹ thuật hạt nhân (Nuclear Engineering) | 8520402 |
32 | Công nghệ Thực phẩm (Food Technology) | 8540101 |
33 | Đảm bảo Chất lượng và An toàn Thực phẩm (Quality Assurance and Food Safety) | 8540106 |
34 | Công nghệ Dệt may (Science in Textile and Clothing Technology) | 8540204 |
35 | Kỹ thuật Dệt (Tích hợp Cử nhân – Thạc sỹ Khoa học) | 8540204 |
36 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Natural Resources and Environmental | 8850101 |
– Các ngành đào tạo hệ Nghiên cứu sinh:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tên chương trình đào tạo/định hướng |
1 | 9520103 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí |
2 | 9440109 | Cơ học | Cơ kỹ thuật |
Cơ học vật rắn | |||
Cơ học chất lỏng và chất khí | |||
3 | 9520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Kỹ thuật cơ khí động lực |
Kỹ thuật tàu thuỷ | |||
4 | 9520130 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô |
5 | 9520115 | Kỹ thuật nhiệt | Kỹ thuật nhiệt |
6 | 9520309 | Kỹ thuật vật liệu | Kỹ thuật vật liệu |
7 | 9440122 | Khoa học vật liệu | Kim loại học |
Vật liệu điện tử | |||
Vật liệu quang học, quang điện tử và quang | |||
8 | 9520203 | Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử |
9 | 9520208 | Kỹ thuật viễn thông | Kỹ thuật viễn thông |
10 | 9520201 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện |
11 | 9520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
12 | 9480101 | Khoa học máy tính | Khoa học máy tính |
13 | 9480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
14 | 9480103 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm |
15 | 9480104 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin |
16 | 9480106 | Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính |
17 | 9460117 | Toán tin | Toán tin |
18 | 9460101 | Toán học | Toán ứng dụng |
Toán giải tích | |||
Phương trình vi phân và tích phân | |||
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học | |||
19 | 9520301 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học |
Kỹ thuật Hóa dầu và Lọc dầu | |||
Vật liệu cao phân tử và tổ hợp | |||
20 | 9440112 | Hoá học | Hóa hữu cơ |
Hóa lý thuyết và hóa lý | |||
21 | 9420201 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học |
22 | 9540101 | Công nghệ thực phẩm | Công nghệ thực phẩm |
23 | 9540104 | Công nghệ sau thu hoạch | Công nghệ sau thu hoạch |
24 | 9520320 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường |
25 | 9540204 | Công nghệ dệt, may | Công nghệ dệt, may |
26 | 9440103 | Vật lý lý thuyết và vật lý toán | Vật lý lý thuyết và vật lý toán |
27 | 9440104 | Vật lý chất rắn | Vật lý chất rắn |
28 | 9520401 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật |
29 | 9140110 | Lý luận và phương pháp dạy học | Sư phạm kỹ thuật |
30 | 9310101 | Kinh tế học | Kinh tế học |
31 | 9510601 | Quản lý công nghiệp | Quản lý công nghiệp |
32 | 9340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh |
– Các ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm:
Thông tin chung: hệ đào tạo Vừa làm vừa học của Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục mang đến cơ hội học tập và nâng cao trình độ cho các đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Chương trình được thiết kế linh hoạt, tạo điều kiện tối đa cho người học có thể vừa duy trì công việc, vừa tích lũy kiến thức và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn trong các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ thế mạnh của nhà trường. Phương thức tuyển sinh đa dạng, chủ yếu dựa trên xét tuyển hồ sơ và kết quả học tập trước đó, nhằm thu hút đông đảo người học có nhu cầu cập nhật công nghệ và phát triển sự nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp bằng đại học có giá trị, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo |
1 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
2 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô |
3 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông |
4 | 7520212 | Kỹ thuật Y sinh |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
6 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử |
7 | 7520114 | Công nghệ Dệt – May |
8 | 7340301 | Kế toán học |
9 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
IV. Hình ảnh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội